Archivio

Trofeo Fordiani, buona la prima. Clima piacevole a terra, belle regate in acqua
Castiglione della Pescaia, 28 giugno- Splendida apertura del Trofeo Fordiani, il Campionato Sociale Open Derive del CVCP. Una giornata classica di brezza maremmana, con vento da W tra gli 11 e i 13 nodi ha consentito di disputare le due prove previste. Molto piacevole e rilassato il clima a terra e in acqua, in pieno spirito sociale, con la presenza di 4 Finn, 2 Sunfish, un 470, uno Snipe, un FJ, un Laser, un 555 e un Byte. Presenti anche i 4 Optimist del gruppo preagonistico, coordinati dall’istruttore Mattia Rotelli.
Il Comitato di Regata, composto da Sonia Andrei e Mauro Vichi con la collaborazione dei nostromi Christian e Manuel, oltre che della validissima Susanna Gualtieri a terra, ha velocemente disposto il campo di regata, con due percorsi: uno per le derive e uno ridotto per gli Optimist.
Molto combattuta la prima prova, con lo Snipe di Gatoloco, alias Lorenzo Checcacci con Niccolò Trombini a prua, che, dopo le nuove regolazioni “Zabalua” ha mostrato ottima velocità impegnando la flotta dei Finn. All’arrivo Michele Tognozzi (ITA 722) ha preceduto di 25″ lo Snipe, che ha vinto comodamente in compensato dopo una prova di sostanza. Terzo posto per ITA 150 di Andrea Pisaneschi.
Nella seconda prova da segnalare una collisione subito dopo la partenza tra lo Snipe e il Finn ITA 61, che ha portato al ritiro di entrambe le barche. Duello tra i Finn di Pisaneschi e Tognozzi, con quello di Fabio Piccioni, al gradito rientro in regata, terzo. Pisaneschi ha superato Tognozzi di 4″ all’arrivo. Da segnalare le buone prove di Sabrina Diacciati sul Sunfish (5-4 e terza in classifica) e la tenacia di Gianni Marzocchi sul Laser.
Classifica dopo due prove Derive:
XV TROFEO FORDIANI CVCP - Classifica provvisoria del 28/06/2015 1 scarto con 4-5-6 prove e 2 scarti con 7-8 prove | ||||||||||||||
N°VELICO | CLASSE | TIMONIERE | CLUB | 1° PROVA | 2° PROVA | 3° PROVA | 4° PROVA | 5°PROVA | 6°PROVA | 7°PROVA | 8°PROVA | TOTALE | CON SCARTO | |
1 | 150 | FINN | PISANESCHI ANDREA | CVCP | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
2 | 722 | FINN | TOGNOZZI MICHELE | CVCP | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
3 | 9435 | SUNFISH | SABRINA DIACCIATI | CVCP | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||||
4 | 53 | FINN | FABIO PICCIONI | CVCP | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||
5 | 30054 | SNIPE | CHECCACCI / TROMBINI | CVCP | 1 | 13RDG | 14 | 14 | ||||||
6 | 73 | 555 | BERRETTINI/ DE PIETRO/LABELLA | CVCP | 8 | 6 | 14 | 14 | ||||||
7 | 170225 | LASER | MARZOCCHI GIANNI | CVCP | 10 | 5 | 15 | 15 | ||||||
7 | 61 | FINN | MARAMAI ANDREA | CVCP | 4 | DNF | 17 | 17 | ||||||
9 | 95154 | SUNFISH | PUGLIESE LEONARDO | CVCP | 9 | 8 | 17 | 17 | ||||||
10 | 3779 | FLY JUNIOR | PISTOLESI / SCMIDHT | CVCP | 11 | 7 | 18 | 18 | ||||||
11 | 17 | 470 | GUICCIARDINI / GIOVACCHINI | CVCP | 7 | DNF | 20 | 20 | ||||||
12 | 2916 | BYTE | FERRETTI MASSIMILIANO | CVCP | DNF | DNF | 26 | 26 |
XV TROFEO FORDIANI CVCP - Classe OPTIMIST Classifica provvisoria del 28/06/2015 1 scarto con 4-5-6 prove e 2 scarti con 7-8 prove | |||||||||||||
CLASSE | TIMONIERE | CLUB | 1° PROVA | 2° PROVA | 3° PROVA | 4° PROVA | 5°PROVA | 6°PROVA | 7°PROVA | 8°PROVA | TOTALE | CON SCARTO | |
1 | OPTIMIST | LORENZO VANNUCCI | CVCP | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2 | OPTIMIST | LEONARDO VIRGILIS DE FERRETTI | CVCP | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
3 | OPTIMIST | ROCCO GRASSI | CVCP | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
4 | OPTIMIST | NICCOLO’ CARPI | CVCP | 4 | 4 | 8 | 8 |
Prossimo appuntamento per il 12 luglio, dove si attendon0 altre derive per un Campionato che promette divertimento a tutti. Le altre date saranno il 19 luglio e il 2 agosto, con premiazione finale e cena in banchina.
Comments
There are no comments yet.