Template CVCP by Gianluca Cassarino
terza giornata Trofeo Fordiani 2010 Stampa
luned́ 19 luglio 2010
L'ennesima giornata di bel vento e sole ha fatto di contorno alla terza giornata del Trofeo Alessandro Fordiani.

Anche questa volta si sono disputare tre prove per recuperare le regate non svolte per maltempo nella prima giornata.

Dopo sei prove è interessante rilevare la situazione di massimo equilibrio tra gli allievi della Classe 555FIV dove i due equipaggi composti da Giovacchini-Giovacchini-Galeotti-Barbucci su ITA 73 e Nappi-Giordo-Pugliese-Andreini su ITA 178 si trovano a pari punti in clasifica, e con le ultime tre prove vanno a collocarsi al nono posto overall.

L'altro equipaggio allievi composto da Borgia-Colivicchi su L'Equipe, prossimi rappresentanti del CVCP al Campionato Europeo di classe, conferma che i buoni risultati ottenuti nello scorso appuntamento non sono frutto del caso, ma della buona preparazione e dopo tre ottimi parziali di giornata (2;2:5) risalgono la classifica generale dove si collocano ad un ottimo terzo posto.

Ancora un bravo al preparatore della squadra agonistica Mattia Rotelli che come sempre seguiva con attenzione i suoi allievi dal gommone.

Ulteriore nota positiva della giornata la partecipazione più massiccia dei Laser, a cui va il trofeo challenger, che con le iscrizioni di ieri raggiungono la quota di otto unità.

Qui di seguito la classifica provvisoria senza scarti dopo sei prove:



X° CAMPIONATO TROFEO FORDIANI
 dopo la 6 ° prova provvisoria con 1 scarto
1 prova 2 Prova 3 Prova 4 Prova 5 Prova 6 Prova  tot
1 S.F. ITA 95154 VALLE CVCP 4 1 1 3 1 2 8
2 FINN ITA 722 TOGNOZZI CVCP 1 4 3 6 4 1 13
3 L'EQUIPE ITA 1162 BORGIA/COLIVICCHI CVCP 7 15 2 2 2 5 18
4 S.F. ITA 9 VECCHI CVCP 5 9 7 7 11 7 35
5 FINN ITA 53 PICCIONI CNS 3 10 6 9 8 28 36
6 S.F. ITA 4036 BADALAMENTI CNM 6 6 9 8 12 8 37
7 S.F. ITA 4010 FERRO CVCP 12 2 13 5 7 12 38
8 S.F. ITA 6 MENGHETTI CVCP 15 17 18 1 3 4 40
9 555 FIV ITA 73 GIOVACC./GIOVACC./GALEOTTI/BARB. CVCP 17 7 15 28 6 3 48
9 555 FIV ITA 178 NAPPI/GIORDO/PUGLIESE/ANDREINI CVCP 16 14 12 11 5 6 48
11 S.F. ITA 5 ORSINI CVCP 18 18 16 4 10 9 57
12 S.F. ITA 95144 GHEZZI SCO 10 5 11 28 28 28 58
13 S.F. ITA 278 MILLA CNV3 2 3 4 28 28 28 65
13 LASER STD ITA 178397 CAPELLI YCD 13 13 17 14 14 11 65
15 SF ITA 97876 ADDONISIO CVCP 28 28 28 10 9 10 85
16 LASER R. ITA 129103 MUCCI G. CVCP 8 16 10 28 28 28 90
17 S.F. ITA 95125 PIANELLI SCO 11 11 14 28 28 28 92
17 LASER STD ITA 125493 ALOCCI YCSS 14 28 19 28 18 13 92
19 FINN ITA 61 MARAMAI CNS 28 8 5 28 28 28 97
20 S.F. ITA 15 SALETTI CNM 28 28 28 12 16 14 98
21 LASER STD ITA 150638 GENANGELI CNM 28 28 28 15 13 17 101
21 LASER 4,7 ITA 125731 GUANZIROLI CV3V 28 28 28 13 17 15 101
23 S.F. ITA 4027 GARGIULO CVCPSS 19 19 21 28 28 19 106
24 LASER STD ITA 100203 HEBELER CVCP 28 28 28 16 19 18 109
25 S.F. ITA 9543 DONNINI R. CVCP 28 28 28 28 15 16 115
26 LASER STD ITA 142681 MUCCI E. CVCP 20 20 20 28 28 28 116
27 LASER STD ITA 191129 MOBILIO CNL 28 28 28 17 28 28 129
 
< Prec.   Pros. >

affiliazioni e collegamenti utili

 logo_federvela.jpg logo_finn.jpg associazione_italiana_classe_laser.jpg associazione_italiana_classe_lequipe.jpg fiv555.jpg logo_star.jpg associazione_italiana_classe_sunfish.jpg 470.jpg classe_optimist.jpg il_libro_delle_regole_animate.jpg logo_coni.jpg isaaf.jpg