Archivio
Nazionale Sunfish a Messina: bene il CVCP
Disputata nelle acque dello stretto di Messina la quarta e ultima prova del circuito nazionale 2009.
Trenta i timonieri al via.
Al termine delle 5 regate disputate è Nino Aneri ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio, seguito da Fabrizio Menghetti (CVCP) ed Andrea Milla.
Ottimo anche il quarto posto del Campione Italiano in carica Umberto Valle (CVCP) che questa volta ha dovuto cedere ad una tenace concorrenza.
Per il CVCP erano presenti anche Luigi Addonisio (17°), Stefano Ferro (18°), Agnese Gargiulo (30°).
Questa la classifica definitiva :
Associazione Sportiva Dilettantistica VELA MARE 83
IV PROVA CIRCUITO NAZIONALE III PROVA CAMPIONATO ZONALE (VII zona) CLASSE SUNFISH
BRIGA MARINA (ME) 5-6 Settembre 2009
CONCORRENTI 1° p. 2° p. 3° p. 4° p. 5° p. Punti Classifica
Nunero velico Cognome Nome Circolo punti punti punti punti punti Scarto totali finale
1 98045 Aneri Antonino CNP 1 1 1 6 5 6 8 1
2 5 Menghetti Fabrizio CVCP 6 2 3 1 7 7 12 2
3 278 Milla Andrea CNV3 4 6 4 5 1 6 14 3
4 95154 Valle Umberto CVCP 7 4 6 2 2 7 14 4
5 96090 Interdonato Antonino VM83 8 11 2 4 3 11 17 5
6 3956 De Luca Luigi VM83 2 7 7 7 4 7 20 6
7 96284 Saccà Danilo VM83 5 5 13 3 9 13 22 7
8 98047 Lavafila Filippo CTV Me 3 3 16 13 10 16 29 8
9 36 Arcovito Luca CTV Me 11 8 8 9 8 11 33 9
10 1 Pianelli Stefano Orbetello 18 14 5 12 13 18 44 10
11 95144 Ghezzi Renato Orbetello 16 16 12 10 6 16 44 11
12 ITA 94546 Schifilliti Fabio LNI Me 12 15 9 8 17 17 44 12
13 3366 Oliveri Domenico VM83 13 10 10 18 11 18 44 13
14 18 Arcovito Eugenio CTV Me 10 9 14 17 14 17 47 14
15 96257 Cannizzaro Domenico VM83 9 12 31 16 15 31 52 15
16 33 Zanchi Tullio CNVA 15 31 11 14 12 31 52 16
17 97876 Addonisio Luigi CVCP 17 13 15 11 16 17 55 17
18 96082 Ferro Stefano CVCP 14 19 20 15 18 20 66 18
19 96081 Bonanno Stellario CTV Me 20 17 17 21 21 21 75 19
20 2927 Zagami Gianfranco VM83 22 18 22 19 19 22 78 20
21 94546 Schifilliti Gabriele LNI Me 31 21 19 22 20 31 82 21
22 95308 Bonasera Francesco VM83 19 22 25 20 22 25 83 22
23 3 Vergari Ludovico Planet Sail 24 23 18 23 24 24 88 23
24 97863 Galletti Francesco VM83 21 20 23 25 26 26 89 24
25 96075 Lo Duca Paola U. Fiore 31 25 21 24 23 31 93 25
26 98389 Crisanti Gerardo Orbetello 23 26 26 27 27 27 102 26
27 2994 Giacoppo Agrillo Eleonora Elisabetta VM83 31 24 27 26 25 31 102 27
28 95177 Picichè Giuseppe LNI Me 31 27 28 20 28 31 103 28
29 27 Russotti Francesco VM83 31 28 24 28 29 31 109 29
30 8 Gargiulo Agnese CVCP 31 31 31 31 31 31 124 30
Comments
There are no comments yet.