Archivio
Classifica definitiva Trofeo Fordiani 2010
1 prova 2 Prova 3 Prova 4 Prova 5 Prova 6 Prova 7 Prova 8 Prova tot
1 S.F. ITA 95154 VALLE CVCP 4 1 1 3 1 2 8 4 12
2 FINN ITA 722 TOGNOZZI CVCP 1 4 3 6 4 1 10 9 19
3 S.F. ITA 6 MENGHETTI CVCP 14 16 17 1 3 4 5 5 32
4 L’EQUIPE ITA 1162 BORGIA/COLIVICCHI CVCP 7 14 2 2 2 5 33 33 32
5 555 FIV ITA 73 GIOVACC./GIOVACC./GALEOTTI/BARBUCCI/DONI CVCP 16 7 14 33 6 3 1 2 33
6 555 FIV ITA 178 NAPPI/GIORDO/PUGLIESE/ANDREINI/BARBUCCI CVCP 15 13 11 11 5 6 4 3 40
7 S.F. ITA 9 VECCHI CVCP 5 9 7 7 11 7 7 11 42
8 S.F. ITA 4010 FERRO CVCP 11 2 12 5 7 12 15 7 44
9 S.F. ITA 278 MILLA CNV3 2 3 4 33 33 33 2 1 45
10 S.F. ITA 4036 BADALAMENTI CNM 6 6 8 8 12 8 11 13 47
11 S.F. ITA 5 ORSINI CVCP 17 17 15 4 10 9 6 6 50
12 FINN ITA 53 PICCIONI CNS 3 10 6 9 8 33 33 33 69
13 S.F. ITA 95144 GHEZZI SCO 9 5 10 33 33 33 9 8 74
14 LASER STD ITA 178397 CAPELLI YCD 12 12 16 14 14 11 18 18 79
15 S.F. ITA 95125 PIANELLI SCO 10 11 13 33 33 33 3 10 80
16 LASER STD ITA 125493 ALOCCI YCSS 13 33 18 33 18 13 14 16 92
17 FINN ITA 61 MARAMAI CNS 33 8 5 33 33 33 12 12 103
18 S.F. ITA 15 SALETTI CNM 33 33 33 12 16 14 19 15 109
19 LASER R. ITA 129103 MUCCI G. CVCP 8 15 9 33 33 33 13 33 111
20 LASER STD ITA 150638 GENANGELI CNM 33 33 33 15 13 17 17 17 112
21 SF ITA 97876 ADDONISIO CVCP 33 33 33 10 9 10 33 33 128
22 LASER STD ITA 100203 HEBELER CVCP 33 33 33 16 19 18 22 20 128
23 S.F. ITA 4027 GARGIULO CVCPSS 18 18 20 33 33 19 23 33 131
24 LASER 4,7 ITA 125731 GUANZIROLI CV3V 33 33 33 13 17 15 33 33 144
25 LASER STD ITA 142681 MUCCI E. CVCP 19 19 19 33 33 33 21 33 144
26 LASER STD BIANCA SALETTI L. CVCP 33 33 33 33 33 33 16 14 162
27 S.F. ITA 9543 DONNINI R. CVCP 33 33 33 33 15 16 33 33 163
28 L’EQUIPE U12 ITA 24 VANNINI/CADDEO CVCP 33 33 33 33 33 33 20 19 171
29 LASER STD ITA 191129 MOBILIO CNL 33 33 33 17 33 33 33 33 182
30 F.J BIANCA BAIETTA/ROSSI CVMDG 33 33 33 33 33 33 33 33 196
30 STARLE ITA 228 BAIETTA/CORSETTI CVMDG 33 33 33 33 33 33 33 33 196
30 L’EQUIPE ITA 113 BAIETTA/MARCEDDI CVMDG 33 33 33 33 33 33 33 33 196
Comments
There are no comments yet.